1. 高通透
2. 超輕超薄
3. 專業(yè)級(jí)顯示效果
4. 模組支持前維護(hù)
5. 標(biāo)準(zhǔn)化箱體設(shè)計(jì)
6. 免空調(diào)散熱,節(jié)能環(huán)保
型號(hào) | 透明屏1000*500 | |||
像素點(diǎn)間距 | P3.91 | |||
像素點(diǎn)密度(點(diǎn)/m2) | 32768 | |||
LED燈封裝形式 | SMD1921 | |||
模組尺寸(mm*mm) | 500*125 | |||
箱體尺寸(mm*mm*mm) | 1000*500*65 | |||
箱體重量(±0.25kg) | 6 | |||
箱體分辨率(px*px) | 256*64 | |||
水平視角(Deg) | 160 | |||
垂直視角(Deg) | 70 | |||
灰度等級(jí)(bit) | 16 | |||
刷新率(Hz) | 3840 | |||
最大功耗(W/㎡) | 260 | |||
平均功耗(W/㎡) |
87 | |||
防護(hù)等級(jí)(前后) | IP20 | |||
使用環(huán)境 |
戶內(nèi) |
*以上圖片及參數(shù)僅供參考,最終解釋權(quán)歸深圳市易事達(dá)電子有限公司所有